PVC4-62型塑料离心风机(聚氯乙烯)的产品说明
PVC4-62型塑料离心风机(聚氯乙烯离心通风机)是参照金属4-62性能参数采用硬聚氯乙烯板,加热压模焊接而成。PVC4-62型塑料离心风机广泛应用于科研、化工、冶金、电子、医药、纺织、仪表、电镀、矿山、学校酒店、宾馆、实验室、环保配套设备等行业中作通风换气排除酸碱性等有害气体通风之用。但不允许输送含芳香族化合物、脂肪族与芳香族碳氢化合物的卤素衍生物、酮类等腐蚀性气体。PVC4-62型塑料离心风机具有耐化学腐蚀、不易老化、比重小、机械振动小、噪音低、运转平稳等特点.PVC4-62型塑料离心风机其所输送气体不允许含有粘性物质、所含粉尘及硬质颗粒≤150mg/m3、气体温度≤50℃、相对湿度≤100%。且避免阳光暴晒、风机现场附近不得有热源。
PVC4-62型塑料离心风机(聚氯乙烯)的产品参数
机号(NO) | 功率(KW) | 转速(r/min) | 流量(M3/h) | 全压(Pa) |
2 | 0.25 | 1400 | 680-800 | 128-78 |
3 | 0.75 | 1400 | 1000-1400 | 323-127 |
1.1 | 1450 | 1000-1400 | 323-127 | |
4 | 0.75 | 1400 | 2500-3300 | 588-245 |
1.1 | 1450 | 2500-3300 | 588-145 | |
5 | 1.5 | 1450 | 5500-7500 | 999-441 |
2.2 | 1450 | 5500-7500 | 999-441 | |
6 | 4 | 1450 | 8000-11000 | 1274-686 |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7 | 7.5 | 1450 | 10500-16500 | 1580-980 |
3 | 960 | 6650-11000 | 650-425 | |
8 | 5.5 | 960 | 10478-19428 | 887-651 |
6c | 4 | 1450 | 8000-11000 | 1274-686 |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7c | 7.5 | 1450 | 10500-16500 | 1580-980 |
3 | 960 | 6650-11000 | 650-425 | |
8c | 5.5 | 960 | 10478-19428 | 887-651 |

